3. Добавление однотипного товара
При добавлении однотипного товара открывается форма «Добавление однотипного товара».
Здесь вы можете подробно заполнить информацию о новом товаре и добавить его в номенклатуру.
Основная информация
| Поле | Описание |
|---|---|
| Фотография товара | Загрузите изображение для удобства идентификации. |
| Штрихкод | Просканируйте с помощью сканера или сгенерируйте новый. При необходимости можно также создать дополнительный штрихкод для одного и того же товара. |
| Наименование | Введите название товара. |
| Категория | Выберите существующую категорию или создайте новую. |
| Единица измерения | Выберите подходящую: штука, грамм, литр, пачка, коробка и т.д. |
| Артикул | Если не заполните вручную, система присвоит его автоматически. |
Настройки и параметры
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Уведомлять при остатке | Задайте минимальное количество товара, при котором система пришлёт уведомление о снижении остатков на складе. |
| Тип НДС | Выберите нужный вариант: ▫️ Без НДС ▫️ С НДС 12% |
| Цена | Укажите цену закупки и цену продажи. Система автоматически рассчитает наценку и процент прибыли. |
| Поставщик | Выберите из списка или добавьте нового. |
| Склад | Выберите склад, на который будет добавлен товар. |
| Количество | Укажите фактический остаток товара при добавлении. |
| Маркированный товар | Установите галочку, если товар имеет уникальный код идентификации. |
| Быстрый товар | Включите эту опцию для часто продаваемых товаров, чтобы они отображались в списке быстрых продаж на кассе. |
Завершение
После заполнения всех данных нажмите кнопку «Добавить товар» —
товар появится в вашей номенклатуре и будет доступен для дальнейшей работы.
Совет: перед добавлением рекомендуется проверить категорию и склад — это поможет избежать дублирования товаров в системе.